Retrieve a list of training services.
No authentication required.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
service_id | string | No | Filter by training service ID(s); comma-separated for multiple |
user_id | string | No | Filter by user IDs (comma-separated for multiple) |
category | string | No | Filter by categories (comma-separated): diet_plan, workout_plan, other |
major_ids | string | No | Filter by major IDs (comma-separated for multiple) |
search | string | No | Search by title, description, and trainer name |
page | int | No | Page number for pagination |
sort | string | No | asc for oldest, desc for latest (default: desc) |
Note: Results are first sorted by marketing boosts;
sortapplies secondarily.
Returns a paginated list of training service resources.
{
"data": [ { /* training service resource */ }, ... ],
"links": { /* pagination data */ },
"meta": { /* pagination data */ }
}
See Training Service Resource and Pagination Data (per page: 50).